Chelsee Hudson | #5 | OH | Tex. A&M-Commerce
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.37 | .113 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.65 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Ala.-Huntsville | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. West Ala. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. LeMoyne-Owen | W, 3-0 | 2 | 6 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 1 | at Henderson St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Ouachita Baptist | W, 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 7 | vs. Southeastern Oklahoma | L, 3-2 | 2 | 2 | 4 | 12 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 8 | vs. William Jewell | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. N.M. Highlands | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Incarnate Word | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Texas A&M-Kingsville | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Texas Woman's | L, 3-0 | 2 | 1 | 4 | 15 | -.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 21 | West Texas A&M | L, 3-0 | 2 | 4 | 4 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| Sep 22 | Eastern New Mexico | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Southeastern Oklahoma | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 28 | at Midwestern St. | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Cameron | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Tarleton St. | L, 3-2 | 5 | 3 | 3 | 17 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| Oct 6 | at Angelo St. | L, 3-0 | 3 | 2 | 2 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
| Oct 9 | Henderson St. | W, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Oct 12 | Texas A&M-Kingsville | W, 3-0 | 3 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8.5 |
| Oct 13 | Incarnate Word | W, 3-0 | 3 | 5 | 2 | 13 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Oct 19 | at Eastern New Mexico | W, 3-1 | 4 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8.5 |
| Oct 20 | at West Texas A&M | L, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Oct 23 | at Abilene Christian | W, 3-0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 26 | Cameron | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Midwestern St. | W, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| Oct 30 | at Texas Woman's | L, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Nov 2 | Abilene Christian | W, 3-1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 9 | Angelo St. | L, 3-2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 10 | Tarleton St. | L, 3-0 | 2 | 4 | 2 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Nov 15 | vs. Texas Woman's | L, 3-1 | 2 | 3 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |

