Kayla Bond | #16 | OH | Tex. A&M-Commerce
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.97 | .201 | 0.04 | 0.69 | 0.00 | 0.53 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Ala.-Huntsville | W, 3-0 | 3 | 4 | 2 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| Aug 31 | vs. West Ala. | W, 3-0 | 3 | 7 | 4 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10.0 |
| Sep 1 | vs. LeMoyne-Owen | W, 3-0 | 3 | 7 | 3 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8.0 |
| Sep 1 | at Henderson St. | W, 3-0 | 3 | 5 | 3 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Sep 7 | vs. Ouachita Baptist | W, 3-2 | 4 | 3 | 2 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.5 |
| Sep 7 | vs. Southeastern Oklahoma | L, 3-2 | 5 | 11 | 1 | 28 | .357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13.0 |
| Sep 8 | vs. William Jewell | W, 3-1 | 4 | 6 | 5 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Sep 8 | vs. N.M. Highlands | W, 3-0 | 3 | 11 | 0 | 19 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.0 |
| Sep 14 | at Incarnate Word | W, 3-0 | 3 | 7 | 1 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Sep 15 | at Texas A&M-Kingsville | W, 3-0 | 3 | 4 | 4 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.0 |
| Sep 18 | Texas Woman's | L, 3-0 | 3 | 8 | 3 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sep 21 | West Texas A&M | L, 3-0 | 3 | 4 | 3 | 16 | .062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 22 | Eastern New Mexico | W, 3-0 | 3 | 10 | 3 | 28 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13.5 |
| Sep 25 | Southeastern Oklahoma | W, 3-0 | 3 | 8 | 2 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.5 |
| Sep 28 | at Midwestern St. | W, 3-1 | 4 | 4 | 4 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Sep 29 | at Cameron | L, 3-1 | 4 | 10 | 2 | 26 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.5 |
| Oct 5 | at Tarleton St. | L, 3-2 | 5 | 8 | 5 | 21 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| Oct 6 | at Angelo St. | L, 3-0 | 3 | 7 | 5 | 23 | .087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Oct 9 | Henderson St. | W, 3-0 | 3 | 11 | 4 | 26 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14.5 |
| Oct 12 | Texas A&M-Kingsville | W, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 16 | .062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| Oct 13 | Incarnate Word | W, 3-0 | 3 | 7 | 5 | 25 | .080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Oct 19 | at Eastern New Mexico | W, 3-1 | 4 | 6 | 4 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.0 |
| Oct 20 | at West Texas A&M | L, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Oct 23 | at Abilene Christian | W, 3-0 | 3 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Oct 26 | Cameron | W, 3-0 | 3 | 15 | 1 | 29 | .483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.0 |
| Oct 27 | Midwestern St. | W, 3-0 | 3 | 4 | 2 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.5 |
| Oct 30 | at Texas Woman's | L, 3-0 | 3 | 2 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
| Nov 2 | Abilene Christian | W, 3-1 | 4 | 8 | 3 | 21 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13.5 |
| Nov 9 | Angelo St. | L, 3-2 | 5 | 8 | 5 | 37 | .081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| Nov 10 | Tarleton St. | L, 3-0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| Nov 15 | vs. Texas Woman's | L, 3-1 | 4 | 5 | 3 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |

